|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع رانده شده: | برقی | مواد ماشین: | فولاد ضد زنگ 304 |
|---|---|---|---|
| نوع درپوش: | درپوش تاج ، کلاه پیچ آلومینیومی | ظرفیت: | 8000BPH (500ml) |
| فشار را پر می کند: | فشار متعادل | قدرت: | 8.07kw |
| ابعاد (L * W * H): | 3600 * 2200 * 2600mm | وزن: | 5000 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | ,,water glass filling machine |
||
برنامه محصول
این دستگاه پر کننده نوشیدنی های گازدار ترکیبی از شستشو ، پر کردن و بسته بندی در 1 واحد. برای تولید نوشیدنی های گازدار بطری شیشه ای استفاده می شود. مانند کولا / آبجو / اسپریت و نوشیدنی هوادهی مرتبط. ماشین لباسشویی DGCF 3-in-ununit می تواند تمام مراحل شستشو و پر کردن و بسته شدن را در یک واحد به پایان برساند ، می تواند باعث کاهش مواد و زمان لمس Outsiders ، بهبود شرایط بهداشتی ، ظرفیت تولید و راندمان اقتصادی شود.
پارامتر تکنیک:
| مدل: | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | ||
| ظرفیت: 500 میلی لیتر | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
| شکل بطری: | گرد یا مربع | |||||
| بطری PET: (میلی متر) | (قطر بطری): φ50-.φ110 میلی متر (ارتفاع): 150-340 میلی متر | |||||
| کلاه لبه دار: | درپوش آلومینیومی | |||||
| فشار را پر می کند | فشار متعادل | |||||
| پر کردن دقیق | mm 5 میلی متر | |||||
| فشار آب بطری شستشو (Mpa) | 0.18-0.25 | |||||
| مصرف آب بطری آب (کیلوگرم در ساعت) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| موقعیت پاشش | 5 | 6 | 12 | 12 | ||
| قطره موقعیت بطری | 3.0 | 3.5 | 7 | 7 | ||
| فشار منبع گاز (Mpa) | 0.4 | |||||
| مصرف بنزین (متر مربع در دقیقه) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| قدرت کل (KW) | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 8.07 | ||
| اندازه کلی: (میلی متر) | 2450 * 1800 * 2200 | 2750 * 2180 * 2200 | 3600 * 2200 * 2600 | 3600 * 2200 * 2600 | ||
| وزن (کیلوگرم) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
کارخانه ما می تواند محصولات زیر را ارائه دهد
1.Pure / مواد معدنی / آشامیدنی / بهار / دستگاه پر کننده آب مقطر / خط تولید کامل
دستگاه پر کننده خمیر 2.Jice / آب (ذره) / خط تولید کامل
دستگاه پر کردن سس 3.ته / میکول / سرکه / سویا
4. نوشیدنی گازدار / آبجو / کولا / سودا دستگاه پر / خط تولید کامل
دستگاه پر کردن بشکه 5.5 گالن / 20 لیتر / خط کامل
6. سیستم تصفیه آب کامل
سیستم بسته بندی بطری 7. ماشین و قالب گیری بطری
اگر شما می خواهید به نقل قول مفصل ، لطفا این پیام را برای من ترک کنید
1 ، ولولوم بطری
2 ، مواد بطری (دستگاه های بطری شیشه ای و بطری پلاستیکی متفاوت هستند)
3 ، چند بطری در ساعت می خواهید تولید کنید؟
4 ، آیا شما به این دستگاههای پر آب فقط یا خط تولید آب کامل احتیاج دارید
تماس با شخص: Mr. Zhu
تلفن: 86-13962283938
فکس: 86-512-58666892