|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع: | الکتریکی | گارانتی: | یک سال به صورت رایگان |
|---|---|---|---|
| خودکار درجه: | تمام اتوماتیک | وزن: | 6000 کیلوگرم |
| مواد ماشین: | استیل ضد زنگ 304 | دمای پر کردن: | پر کردن داغ |
| ظرفیت: | 2000-3000BPH (500ML) | تابع: | شستشوی بطری کلاه پر کردن استریلیزه |
| برجسته کردن: | ,,water glass filling machine |
||
پارامتر تکنیک
| مدل | RCGF18-18-18-18-6 |
| بهره وری | 2000-3000BPH |
| سر شستشو (ضد عفونی کننده) | 18 |
| سر شستشو (آب خالص) | 18 |
| استریل کردن با بخار | 18 |
| پر کردن سر | 18 |
| سر پوشاننده | 6 |
| حجم بطری | 350ml ~ 2000ml ± 10ml |
| قطر بطری | φ50-92 میلی متر |
| ارتفاع بطری | 150-310 میلی متر |
| پر کردن تحمل | ٪ 2٪ |
| کلاهبرداری | کلاه های استاندارد آلومینیومی 28 میلی متر و 30 میلی متر |
| فشار هوا | 0.6MPa |
| مصرف هوا | 500 لیتر در دقیقه |
| مصرف گاز | 0.4 متر مکعب در دقیقه |
| قدرت موتور | 9.68kW |
| ولتاژ | 380 ولت |
| بعد، ابعاد، اندازه | (L × W × H) 2950 * 1800 * 2200mm |
| وزن | 6000 کیلوگرم |
| اصل پر کردن | پر کردن جاذبه |
تماس با شخص: Mr. Zhu
تلفن: 86-13962283938
فکس: 86-512-58666892